경기도 내 사회적경제기업을 대상으로 온오프라인 채널, 공공구매, 협약매장을 통해 성장단계별 판로 지원
중점과업 | 21년 사업내용 | 21년 사업목표 |
---|---|---|
온라인 판로지원 | 스마트스토어 운영 | - 네이버 스마트스토어 온라인 입점 지원 - 타 온라인 유통채널 입점 연계 |
오프라인 판로지원 | 통합품평회 및 명절홍보물 제작 | - 신규 사회적경제기업 90개사 270개 제품 발굴 |
대형마트 입점 | - 사회적경제기업 10개사 13개 품 입점 지원 | |
홈쇼핑 입점 | - 사회적경제기업 3개사 홈쇼핑 채널 진출 지원 | |
제품성 향상 | - 사회적경제기업 12개사 12개 제품 입점 지원 | |
협약매장 입점지원 | 생협 입점지원 | - 65개(신규 14개) 협약매장 운영 지원 - 매장지원단 운영 |
공공구매 활성화지원 | 공공구매 영업지원 | - 사회적경제 공공구매 상담회 구매상담회 : 1,000백만원 - 사회적경제 공공구매 홍보책자 3종 제작 발간 - 사회적경제기업 데이터베이스 200개사 구축 |
공공구매 기반조성 | - 공공구매 교육 및 간담회 개최 3회 | |
공공구매 상담지원 | - 공공구매 상시상담 및 업무지원 100건 | |
콘텐츠 제작지원 | 홍보콘텐츠 개발 보급 지원 | - 사회적경제기업의 홍보콘텐츠 제작 지원˛ 온라인 유통채널 입점 연계 |
소셜벤더 운영 | 사회적경제 소셜벤더 운영지원 | 신규사업 |
사회적경제 매장설치 운영 | 사회적경제 매장설치 운영 | 신규사업 |
다양한 유통채널 연계로 사회적경제기업에 대한 제품 신뢰도를 향상시키고 사회적경제기업의 안정적 수익창출 및 판로 확대